 
		O portavoz nacionalista no Congreso, Francisco Jorquera, lembra que os equipos poden custar até 600 euros, e que as pensións son mínimas nestas áreas.
 
		"Reforzaría a normalización da lingua galega" e "ampliaría a oferta informativa", ademais de "abrir unha importante oportunidade de negocio".
 
		Nunha súa nota de prensa sobre próximos apagamentos analóxicos, facía alusión á desconexión dos centros de "Puebla", "Puentenuevo", "Puentenuevo II" ou "Sanpayo".
 
		No mesmo día que o conselleiro de Cultura rectificaba o seu "Desván de los Monjes", a web do Goberno publicaba unha nota de prensa sobre a desconexión analóxica con formas castelanizadas.
 
		A crise económica e de modelo atrasaron até o último momento a saída dunhas canles que só están obrigadas a emitir un 30% en galego.
 
		Iniciamos un repaso á situación á que se enfronta o audiovisual galego no momento de transición ao sistema dixital.
 
		Comeza a transición á TDT no sueste do país, co acendido de 73 reemisores, que culminará o 18 de xaneiro. O resto cumprirase o 3 de abril.
 
		O Ministerio de Industria asegura que o 84% dos fogares da área de Santiago e o 73,5% de Ourense Leste xa están preparados.
 
		O documento indica unha suba de 256 euros. O presidente da Xunta asegura que "xa está solucionado".
 
		O colectivo cultural Fala Ceibe solicita o acordo entre Xunta de Galicia e Junta de Castilla y León para facilitar a recepción do sinal da canle pública galega.
 
		A área técnica de Compostela é a única do Estado Español en non ter aínda data para o apagamento analóxico. Ourense Leste farao o 13 de outubro.
O director xeral de Medios advirte de que a primeira fase de despregamento da TDT "non poderá cumprirse" no prazo previsto.
 
		Só 18 das 31 zonas inicialmente previstas polo Ministerio de Industria cumpriron as condicións de cobertura necesarias. O resto deberano facer "canto antes".
 
		O organismo estatal advirte de que o cambio da televisión é "inevitábel". En Galiza afectaralles o 30 de xuño a 400 mil persoas.
 
		A canle pública converteuse na televisión autonómica de máis audiencia do Estado e estreou o seu segundo programa. G2.
 
		Ademais de amosar nun mapa as áreas cubertas pola televisión dixital, pódese consultar individualmente o estado en cada núcleo de poboación.
 
		Levará por título "Imos por diante" e desenvolverase nas zonas onde está a producir durante este mes o acendido dixital.
O conselleiro de Industria e o secretario de Estado de Telecomunicacións asinaron unha addenda que supón un préstamo de 99 millóns á Xunta.
 
		Os fondos estatais sufragarán ao 100% o custo da dixitalización das canles privadas en zonas a onde en principio non ían chegar.
 
		O 95% do importe, a xuro cero, destinarase a estender a banda larga e o resto a aumentar a cobertura da TDT.
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto